Riso gd 9631 mürekkep fiyat uygundur. Riso gd9631 satış servis yedek parça 2.el alım satım.

Riso gd 9631
GD9631 | ||
---|---|---|
Baskı Türü | Çizgi tipi mürekkep püskürtmeli sistem | |
Mürekkep Türü | Yağ bazlı pigment mürekkep (Camgöbeği, Macenta, Sarı, Siyah, Gri) | |
Baskı Çözünürlüğü | Standart / Yüksek Kromojenik Siyah: 600 dpi (ana tarama yönü) × 600 dpi (alt tarama yönü) Camgöbeği, Macenta, Sarı, Gri: 300 dpi (ana tarama yönü) × 300 dpi (alt tarama yönü) İnce Siyah: 600 dpi (ana tarama yönü) × 600 dpi (alt tarama yönü) Camgöbeği, Macenta, Sarı, Gri: 300 dpi (ana tarama yönü) × 600 dpi (alt tarama yönü) | |
Gri Seviye Sayısı | Siyah: 4 gri seviye Mavi, Kırmızı, Sarı, Gri: 12 gri seviye | |
Veri İşleme Çözünürlüğü | Standart / Yüksek Kromojenik Siyah: 600 dpi × 600 dpi Camgöbeği, Macenta, Sarı, Gri: 300 dpi × 300 dpi İnce Siyah: 600 dpi × 600 dpi Camgöbeği, Macenta, Sarı, Gri: 300 dpi × 600 dpi Çizgi Düzeltme 600 dpi × 600 dpi | |
Isınma süresi | 2 dakika. 30 saniye. veya daha az (23 ºC (73,4 ºF) oda sıcaklığında) | |
İlk Baskı Süresi * 1 | 5 saniye veya daha az (A4 uzun kenardan besleme) | |
İlk Kopyalama Süresi * 1 | 7 saniye veya daha az (A4 uzun kenardan besleme) | |
Sürekli Baskı Hızı * 2 * 3 | A4 uzun kenar besleme | Tek taraflı: 160 ppm Dubleks: 80 sayfa / dakika (160 ppm) |
Mektup uzun kenardan besleme | Tek taraflı: 160 ppm Dubleks: 80 sayfa / dakika (160 ppm) | |
A4 kısa kenar besleme | Tek taraflı: 120 ppm Dubleks: 60 sayfa / dakika (120 ppm) | |
Mektup kısa kenardan besleme | Tek taraflı: 120 ppm Dubleks: 60 sayfa / dakika (120 ppm) | |
B4 (JIS) kısa kenardan besleme | Tek taraflı: 102 ppm Dubleks: 44 sayfa / dakika (88 ppm) | |
Yasal kısa kenar besleme | Tek taraflı: 104 ppm Dubleks: 44 sayfa / dakika (88 ppm) | |
A3 kısa kenar besleme | Tek taraflı: 88 ppm Dubleks: 42 sayfa / dakika (84 ppm) | |
Defter kısa kenar beslemesi | Tek taraflı: 86 ppm Dubleks: 42 sayfa / dakika (84 ppm) | |
Kağıt boyutu | Standart Tepsi | Maksimum: 340 mm × 550 mm (13 3/8 “× 21 5/8”) Minimum: 90 mm × 148 mm (3 9/16 “× 5 27/32”) |
Yazdırılabilir Alan | 314 mm × 548 mm (12 3/8 “× 21 19/32”) | |
Garantili Baskı Alanı * 4 | Standart: Kenar boşluğu genişliği 3 mm (1/8 “) Maksimum: Kenar boşluğu genişliği 1 mm (3/64″) | |
Kağıt Ağırlığı | Standart Tepsi | 46 g / m2 ila 210 g / m2 (12-lb bond ila 56-lb bond) |
Kağıt Kaseti Kapasitesi | Standart Tepsi | 110 mm’ye kadar yükseklik (4 5/16 “) |
Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 60 mm’ye kadar yükseklik (2 3/8 “) | |
PDL (Sayfa Açıklama Dili) | RISORINC / C IV | |
Desteklenen Protokoller | TCP / IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port9100 (RAW bağlantı noktası), IPv4, IPv6, IPSec | |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Standart | Microsoft ® : Windows ® 7 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server ® 2008 (32 bit / 64) bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) |
İsteğe bağlı * 5 | Mac: Mac OS v10.8 (Dağ Aslanı), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (Yüksek Sierra), v10 .14 (Mojave) Linux ® (yalnızca PPD ile uyumlu) | |
Ağ Arayüzü | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (2 kanal) | |
Hafıza kapasitesi | 4 CİGABAYT | |
Sabit Disk * 6 | Kapasite | 500 GB |
Kullanılabilir alan | Yaklaşık. 430 GB | |
İşletim sistemi | Linux | |
Güç kaynağı | AC 100 V – 240 V, 12,0 A – 6,0 A, 50 Hz – 60 Hz | |
Güç tüketimi | Maks. 1.200 W | |
Hazır * 7 : 150 W veya daha az Uyku * 8 : 4 W veya daha az Bekleme: 0,5 W veya daha az | ||
Çalışma Gürültüsü | Maks. Maksimum baskı hızında 66 dB (A) A4 uzun kenar besleme (Tek taraflı) | |
Çalışma ortamı | Sıcaklık: 15 ºC ila 30 ºC (59 ºF ila 86 ºF) Nem:% 40 ila% 70 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |
Boyutlar (G × D × Y) | Kullanımda: 1,220 mm × 725 mm × 1,160 mm (48 1/32 “× 28 17/32” × 45 21/32 “) Kapak ve tepsi kapalıyken: 1,160 mm × 705 mm × 1,015 mm (45 21/32″ × 27 3/4 “× 39 15/16”) | |
Gerekli Alan (G × D × Y) * 9 | 1.220 mm × 1.240 mm × 1.160 mm (48 1/32 “× 48 13/16” × 45 21/32 “) | |
Ağırlık | Yaklaşık. 160 kg (386 lb) |
- * 1:Son yazdırma işinden sonra 10 dakika içinde
- * 2:Düz kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt (85 g / m2 (23-lb bond)) ve standart yoğunluk ayarı kullanılırken. Kullanılan grafik: Baskı ölçüm deseni [Renk ölçüm örneği 2 (JEITA standart desen J6)]
- * 3:Sürekli yazdırma hızı, bağlı isteğe bağlı çıkış ekipmanının türüne göre değişir.
- * 4:Zarf yazdırırken kenar boşluğu 10 mm’dir (3/8 “). Görüntüleri yazdırırken garanti edilen alan kağıdın kenarlarının 3 mm (1/8”) içinde kalan alandır.
- * 5:İsteğe bağlı PS kiti gereklidir.
- * 6:Bir gigabayt (GB) 1 milyar bayt olarak hesaplanır.
- * 7:Baskı ve sıcaklık ayarlama işlemi olmadan.
- * 8:[Güç Tüketimi (Uyku modunda)] değerini [Düşük] olarak ayarlarken
- * 9:Ön kapak açık ve işletim paneli dik konumdayken