Develop ineo+250 i fiyatı Develop ineo+300 i Develop ineo+3600 i renkli fotokopi makinesi fiyatları özellikleri uygundur.Develop ineo+250i Develop ineo+300i Develop ineo+3600i fiyatı özellikleri drum unit developer fuser fırın ünitesi transfer belt ünitesi fiyatı sorunuz.

Develop ineo+250 i fiyatı
Develop ineo250i cihaz özellikleri
inşaat | Dahili tarayıcıya sahip konsol |
Kopya hızı | A4: maks. 25/25 ppm (renkli ve siyah) A3: maks. 15/15 ppm. (renkli ve siyah) |
Baskı hızı | A4: maks. 25/25 ppm (renkli ve siyah) A3: maks. 15/15 ppm. (renkli ve siyah) |
Kopya sistemi | lazer |
Gri tonlama | 256 |
Kağıt tepsileri | – Standart: 1150 sayfa, en fazla 6650 sayfa – 2 evrensel kağıt kaseti (1 A5-A3 kaseti, 2 A5-SRA3 kaseti, 52-256 g / m²) – 150 yapraklık elle besleyici (A6-SRA3, 60-300 g / m²) düz kağıt, zarflar, OHP filmler, kalın kağıt, afiş kağıdı (297 x 1200 mm) için. |
Dubleks modülü | A5-SRA3, 52-256 g / m² |
Orijinal kapak | seçenek |
Kağıt boyutu | A6-SRA3, afiş kağıdı 297 x 1200 mm |
Kağıt ağırlığı | 52-300 g / m² |
Baskı alanı | mak. 307.1 × 437.1 mm (SRA3), maksimum 291 × 1193 mm (afiş kağıdı) |
Isınma süresi | 20 saniye veya daha az |
boyutlar | 615x779x685 mm (seçeneksiz) |
ağırlık | yaklaşık 84 kg (seçeneksiz) |
güç | 220-240 V / 50 Hz |
Fotokopi özellikleri
Belge besleyici | – Otomatik belge besleyici DF-632 (en fazla 100 sayfa, A6-A3, en fazla 128 g / m2). – Çift Tarama DF-714 dakikada otomatik görüntü besleyici tarama (dakikada 200 görüntüye kadar) (100 sayfaya kadar, A6-A3, maks. 163 g / m2) |
Birden çok kopya | 1 – 9999 |
Uzaklaştır / büyüt | % 25 -% 0.1’lik artışlarla% 400 |
İlk A4 kopyasını alma zamanı | 6.9 / 5.2 saniye (Renk / mono) |
Cihaz hafızası | 8 GB |
Sabit disk | 256 GB SSD |
karar | 600 x 600 dpi |
Fotokopi işlevleri | Bölümler modu, kapakları, prova kopyası, görüntü rengi ayarı, yaratıcı mod, poster modu, kitap kopyalama, parlak mod, Kimlik kopyalama, filigran, pul, kopya koruması, n-up (2,4,8in1) |
Yazıcı özellikleri
standart: dahili denetleyici | |
hafıza | 8 GB |
karar | mak. 1800 x 600 dpi (düzleştirme teknolojisine sahip), 1200 × 1200 dpi yüksek kaliteli mod |
Ağ kartı | 10BaseT / 100BaseT / 1000BaseT |
Ağ protokolleri | TCP / IP (IPv4 / IPv6), IPX / SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP / HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP |
Sayfa açıklama dili | PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS |
arayüzey | 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b / g / n (isteğe bağlı) |
sürücüler | Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10 / Sunucu 2008 (32/64), Windows Server 2008 (32/64) / 2008R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix |
Mobil baskı | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (isteğe bağlı); WiFi Direct (isteğe bağlı); ineoPrint (iOS ve Android) |
Tarayıcı özellikleri
Tarama türü | Tarama: e-posta / FTP / KUTUSU (HDD), SMB / WebDAV / Me / Ana Sayfa / USB / DPWS, Twain Network |
karar | mak. 600 dpi |
Tarama hızı | mak. Dakikada 200 orijinal (otomatik belge besleyici DF-714 ile ÇİFT TARAMA), dakikada 100 orijinal (otomatik belge besleyici DF-632 ile) |
Orijinallerin boyutu | mak. A3 |
Taramanın formatı | TIFF, PDF, PDF kompakt, JPG isteğe bağlı: PDF / A (1a / 1b), aranabilir PDF / PPTX / DOCX / XLSX / PDF / A, Şifreli PDF, Doğrusallaştırılmış PDF, XPS, Kompakt XPS, PPTX |